- ການນຳເຂົ້າ
ການນຳເຂົ້າສັດ, ຜະລິດຕະພັນສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດ ປະຈຳສົກປີ 2013-2014 (ດ່ານສາກົນຂົວມິດຕະພາບ1, ດ່ານສາກົນ ສະໜາມບິນວັດໄຕ ແລະ ດ່ານສາກົນ ສະຖານນີລົດໄຟທ່ານາແລ້ງ)
- ດ່ານກວດກາສັດຕະວະແພດສາກົນ ຂົວມິດຕະພາບ 1
1.1.1 ສັງລວມການນຳເຂົ້າສັດ
ລ/ດ | ລາຍການ | ຈໍານວນ (ໂຕ) |
1 | ງົວພັນນົມ | 30.0 |
2 | ແບ້ | 365 |
3 | ໝູພໍ່ພັນ | 40 |
4 | ໝູແມ່ພັນ | 665 |
5 | ໝູຊີ້ນ | 1,020.0 |
6 | ໝູນ້ອຍມີຊີວິດ | 69,504 |
7 | ໄກ່ແມ່ສາວພັນໄຂ່ | 253,840 |
8 | ໄກ່ນ້ອຍພັນໄຂ່ | 16,500.0 |
9 | ໄກ່ນ້ອຍພັນຊີ້ນ | 212,989 |
10 | ເປັດນ້ອຍພັນຊີ້ນ | 2,500.0 |
11 | ໄກ່ນ້ອຍສາມສາຍເລືອດ | 20,000.0 |
12 | ປານິນນ້ອຍ | 560,000.0 |
13 | ປາດຸກນ້ອຍ | 104,000.0 |
1.1.2 ສັງລວມການນຳເຂົ້າ ຜະລິດຕະພັນສັດ
ລ/ດ | ລາຍການ | ຈຳນວນ (Kg) |
01 | ນົມສົດຈືດ | 6,650 L |
02 | ຊີ້ນເອີກໄກ່ແຊ່ແຂງ | 13,348 Kg |
03 | ຊີ້ນຂາໄກ່ແຊ່ແຂງ | 418.00 Kg |
04 | ຊີ້ນເປັດແຊ່ແຂງ | 2,055 Kg |
05 | ໄສ້ກອກ | 10,051 Kg |
06 | ຊີ້ນໝູແຊ່ແຂງ | 3,714 Kg |
1.1.3. ສັງລວມການນຳເຂົ້າອາຫານສັດ
ລ/ດ | ລາຍການ | ຈຳນວນ (t) |
1 | ອາຫານໝູໃຫຍ່ | 11,735 |
2 | ອາຫານໝູນ້ອຍ | 7,828 |
3 | ອາຫານໄກ່ໃຫຍ່ | 8,420 |
4 | ອາຫານໄກ່ນ້ອຍ | 6,218 |
5 | ອາຫານປາໃຫຍ່ | 7,506 |
6 | ອາຫານປານ້ອຍ | 6,425 |
7 | ສ່ວນປະສົມອາຫານສັດ | 17,038 |
1.1.4. ສັງລວມການນຳເຂົ້າອາຫານທະເລ
ລ/ດ | ລາຍການສິນຄ້າ | ຈຳນວນ (Kg) |
01 | ຫອຍແຄງ | 34,650 |
02 | ກຸ້ງ | 76,254 |
03 | ປາມືກ | 116,560 |
04 | ປາສະບາ | 8,679 |
05 | ປາທູແຊ່ແຂງ | 100,739 |
06 | ປູທະເລ | 1,800 |
07 | ປາສະຫວາຍແຊ່ແຂງ | 3,000 |
08 | ປາໄຊມອນ | 9,322 |
09 | ປາສຸລິມິ | 3,000 |
1.1.5. ສັງລວມການນຳເຂົ້າ ຢາສຳລັບສັດ
ລ/ດ | ລາຍການ | ຈຳນວນ | ຫົວໜ່ວຍ |
01 | ວິຕາມິນ | 6,730 | ແກັດ |
02 | ແຮ່ທາດເສີມ | 39,320 | ແກັດ |
03 | ຢາຂ້າເຊື້ອພະຍາດ | 330 | ແກັດ |
04 | ຢາຕ້ານເຊື້ອ | 15,006 | ແກັດ |
05 | ຢາປ້ອງພະຍາດສັດ | 3,466 | ແກັດ |
06 | ຢາວັກຊີນຫຼອດລົມອັກເສບ | 548 | ແກັດ |
07 | ຢາແກ້ທ້ອງບິດ | 248 | ແກັດ |
08 | ຢາຂ້າເຊື້ອຄອກສັດ | 250 | ແກັດ |
1.1.6. ສັງລວມການນຳເຂົ້າອຸປະກອນສຳລັບຟາມລ້ຽງສັດ
ລ/ດ | ລາຍການ | ຈຳນວນ | ຫົວໜ່ວຍ |
01 | ແຕະໃສ່ໄຂ່ | 705,000 | ອັນ |
02 | ເປົາໃສ່ອາຫານສັດ | 1,202,200 | ໜ່ວຍ |
03 | ອຸປະກອນສັດຕະວະແພດ | 14,717 | ອັນ |
04 | ອຸປະກອນສຳລັບຟາມສັດ | 82 | ຊຸດ |
2. ດ່ານກວດກາສັດຕະວະແພດສາກົນ ສະໜາມບິນວັດໄຕ
2.1 ການນຳເຂ້ົາ ຢາສຳລັບສັດ
ລ/ດ | ລາຍການ | ຈຳນວນ | ຫົວໜ່ວຍ |
01 | ວັກຊີນປາກເປືອຍລົງເລັບ | 2,069 | ແກ້ວ |
03 | ວັກຊິນພະຍາດທາງເດີ່ນຫາຍໃຈ | 23 | ແກັດ |
04 | ວັກຊີນຫູກຳໝູ | 228 | ແກ້ວ |
05 | ວັກຊີນອະຫິວາໝູ | 500 | ແກ້ວ |
06 | ວັກຊີນໜ້າບວມ | 300 | ແກ້ວ |
07 | ວັກຊີນປ້ອງກັນຫຼອດລົມອັກເສບໄກ່ | 520 | ແກ້ວ |
08 | ວັກຊີນວໍ້ທຽມ | 150 | ແກ້ວ |
09 | ວັກຊີນກ້ອງສຽງອັກເສບ | 40 | ແກ້ວ |
10 | ວັກຊີນກຳມະໂລກ | 250 | ແກ້ວ |
2.2.1 ສັດຕິດໂຕຜູ້ໂດຍສານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ
ລາຍການ | ຈໍານວນ (ໂຕ) | ສະຖານທີ່ກວດກາ | ຕົ້ນທາງ | ປາຍທາງ | ໃບອະນຸຍາດນຳເຂ້ົາ-ສົ່ງອອກ |
DOG | 01 | Wattry airpor | AUSTRAIA | LAOS | Department of livestock and fisheries |
CAT | 01 | Wattry airpor | LAOS |
3. ດ່ານກວດກາສັດຕະວະແພດສາກົນ ສະຖານນີລົດໄຟທ່ານາແລ້ງ : ຕົວເລກການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ສັດ, ຜະລິດຕະພັນສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດ
(ຂໍ້ມູນຍັງຫວ່າງ)
- ການສົ່ງອອກ
ດ່ານກວດກາສັດຕະວະແພດສາກົນ ສະໜາມບິນວັດໄຕ
2.1 ສັດຕິດໂຕຜູ້ໂດຍສານ ຂາອອກ
ລາຍການ | ຈໍານວນ (ໂຕ) | ສະຖານທີ່ກວດກາ | ຕົ້ນທາງ | ປາຍທາງ | ໃບອະນຸຍາດນຳເຂ້ົາ-ສົ່ງອອກ |
DOG | 01 | Wattry airpor | LAOS | PIJIBUTI | Department of Agriculture and forestry |
DOG | 02 | Wattry airpor | LAOS | VIETNAM | Department of Agriculture and forestry |
CAT | 01 | Wattry airpor | LAOS | JAPANENES | Department of Agriculture and forestry |
DOG | 02 | Wattry airpor | LAOS | SOUTH AFICA | Department of Agriculture and forestry |
DOG | 01 | Wattry airpor | LAOS | NORWEGIAN | Department of Agriculture and forestry |
- ການຂົນສົ່ງຜ່ານ
(ຂໍ້ມູນຍັງຫວ່າງ)